平成29年(2017年)回忌表
逝去年 | 回忌 |
平成28年(2016年) | 1周忌 |
平成27年(2015年) | 3回忌 |
平成23年(2011年) | 7回忌 |
平成17年(2005年) | 13回忌 |
平成13年(2001年) | 17回忌 |
平成7年(1995年) | 23回忌 |
平成3年(1991年) | 27回忌 |
昭和60年(1985年) | 33回忌 |
昭和56年(1981年) | 37回忌 |
年回忌早見表
逝去年 | 一周忌
(平成) |
三回忌
(平成) |
七回忌
(平成) |
十三 回忌(平成) |
十七 回忌(平成) |
二十三 回忌(平成) |
二十七 回忌(平成) |
|
元号 | 西暦 | |||||||
平成29 | 2017年 | 30年 | 31年 | 35年 | 41年 | 45年 | 51年 | 55年 |
平成28 | 2016年 | 29年 | 30年 | 34年 | 40年 | 44年 | 50年 | 54年 |
平成27 | 2015年 | 28年 | 29年 | 33年 | 39年 | 43年 | 49年 | 53年 |
平成26 | 2014年 | 27年 | 28年 | 32年 | 38年 | 42年 | 48年 | 52年 |
平成25 | 2013年 | 26年 | 27年 | 31年 | 37年 | 41年 | 47年 | 51年 |
平成24 | 2012年 | 25年 | 26年 | 30年 | 36年 | 40年 | 46年 | 50年 |
平成23 | 2011年 | 24年 | 25年 | 29年 | 35年 | 39年 | 45年 | 49年 |
平成22 | 2010年 | 23年 | 24年 | 28年 | 34年 | 38年 | 44年 | 48年 |
平成21 | 2009年 | 22年 | 23年 | 27年 | 33年 | 37年 | 43年 | 47年 |
平成20 | 2008年 | 21年 | 22年 | 26年 | 32年 | 36年 | 42年 | 46年 |
平成19 | 2007年 | 20年 | 21年 | 25年 | 31年 | 35年 | 41年 | 45年 |
平成18 | 2006年 | 19年 | 20年 | 24年 | 30年 | 34年 | 40年 | 44年 |
平成17 | 2005年 | 18年 | 19年 | 23年 | 29年 | 33年 | 39年 | 43年 |
平成16 | 2004年 | 17年 | 18年 | 22年 | 28年 | 32年 | 38年 | 42年 |
平成15 | 2003年 | 16年 | 17年 | 21年 | 27年 | 31年 | 37年 | 41年 |
平成14 | 2002年 | 15年 | 16年 | 20年 | 26年 | 30年 | 36年 | 40年 |
平成13 | 2001年 | 14年 | 15年 | 19年 | 25年 | 29年 | 35年 | 39年 |
平成12 | 2000年 | 13年 | 14年 | 18年 | 24年 | 28年 | 34年 | 38年 |
平成11 | 1999年 | 12年 | 13年 | 17年 | 23年 | 27年 | 33年 | 37年 |
平成10 | 1998年 | 11年 | 12年 | 16年 | 22年 | 26年 | 32年 | 36年 |
平成9 | 1997年 | 10年 | 11年 | 15年 | 21年 | 25年 | 31年 | 35年 |
平成8 | 1996年 | 9年 | 10年 | 14年 | 20年 | 24年 | 30年 | 34年 |
平成7 | 1995年 | 8年 | 9年 | 13年 | 19年 | 23年 | 29年 | 33年 |
平成6 | 1994年 | 7年 | 8年 | 12年 | 18年 | 22年 | 28年 | 32年 |
平成5 | 1993年 | 6年 | 7年 | 11年 | 17年 | 21年 | 27年 | 31年 |
平成4 | 1992年 | 5年 | 6年 | 10年 | 16年 | 20年 | 26年 | 30年 |
平成3 | 1991年 | 4年 | 5年 | 9年 | 15年 | 19年 | 25年 | 29年 |
平成2 | 1990年 | 3年 | 4年 | 8年 | 14年 | 18年 | 24年 | 28年 |
平成元年 | 1989年 | 2年 | 3年 | 7年 | 13年 | 17年 | 23年 | 27年 |
コメント